VidMeet Onlineでは、定期的に各社からの魅力的な内容のWebinarをお届けします。スケジュールは随時アップデートいたしますので、こちらのページをチェックするようお願いいたします。
WebinarはZoomを用いて配信します。最新版のダウンロードは https://zoom.us/download よりお願いします。
「Closing Webinar」
日時 | 2020年12月11日(金)14:00-15:30 |
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | 池上通信機株式会社 トモカ電気株式会社 ヒビノ株式会社 Telestream Japan合同会社 伊藤忠ケーブルシステム株式会社 リーダー電子株式会社 |
講師 | 池上通信機株式会社 事業プロモーション室(放送担当) 今成 歩 株式会社インターネットイニシアティブ デジタルコンテンツ配信部 山本 文治 トモカ電気株式会社 東 靖則 ヒビノ株式会社 大石 悟 Telestream Japan合同会社 加藤 芳明 伊藤忠ケーブルシステム株式会社 舟橋 正昭 リーダー電子株式会社 辻 真由美 ゲスト:株式会社テレビ東京 技術局 技術推進部 大崎 雅典 様] |
概要 | 10月より本格稼働してきたVidMeet Onlineですが、いよいよ大団円を迎えます。完成形がどうなるか見えないなか走ってきましたが、蓋を開けてみると思わぬ成果をあげることができました。 このWebinarでは、次の構成で皆さまに私たちの”成果”をお伝えします。 第一部:VidMeet Onlineプロジェクトメンバーからの発表 「Over WAN」や「データセンター」という観点を持って始めたVidMeet Onlineですが、その中でも顕著な進歩を見せた各社様から、簡単にお話をいただきます。 ・トモカ電気株式会社:VPN経由でのパネル制御 ・ヒビノ株式会社:VPNを用いたオーディオ伝送 ・Telestream Japan合同会社:フレッツ上でのPTP伝送 ・伊藤忠ケーブルシステム株式会社/リーダー電子株式会社:チームNMOSの活動 第二部:テレビ局から見たネットワーク利用の課題 株式会社テレビ東京 大崎雅典様をお迎えして、テレビ局様から見たネットワーク利用の実態を、ご自身の経験や見地も踏まえてご意見をいただきます。 第三部:総括、そして未来へ。 VidMeet Onlineの取りまとめをしてきた今成とbunjiにて、VidMeet Onlineのレガシーとは何か?今後私たちはどのようにネットワークを利活用していくべきか?あらゆる観点からディスカッションをしてみたいと考えています。 |
アーカイブ
「IPシステムのメリット~当社の導入実例と共に~」
日時 | 2020年12月9日(水)10:00-11:15 |
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | One Diversified Japan合同会社 池上通信機株式会社 |
講師 | Karl Paulsen(Diversified CTO) Patrick Daly(Diversified Principle Engineer) Jay Park (Diversified Director International Project) Jett Lim(Diversified Project Engineer) 桑原 宏之(One Diversified Japan合同会社 営業部長) |
概要 | Diversifiedは映像設備の設計・施工を専業で行うシステムインテグレータです。 2018年12月に放送を開始したQVCジャパン様の世界初のST2110によるフルIPのシステムの設計・施工を手掛けた実績をもって、2019年より日本支社も本格稼働を開始致しました。 IPのシステムのメリットは、どのように運用されているのか、といったシステムを俯瞰するお話を致します。 また、SMPTEの終身フェローでもある当社CTO Karl Paulsenによる質疑応答の時間も設けます。IPの技術やシステムに関するご不明なことがございましたら何なりとご質問頂ければと存じます。 皆さまからの質問を事前に受け付け、講演の中で回答させていただきます。 メールにて ask-diversified@vidmeet.tv へ、講演3日前までにお送りください。内容は問いません。 主催社および共催社にてとりまとめ、事前に講演者に伝えます。 日本語でいただいた質問は翻訳しますので、どうぞお気軽にお寄せください。 |
「Telestream社 製品紹介」
日時 | 2020年12月8日(火)14:00-15:00 |
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | Telestream Japan合同会社 |
講師 | Telestream-Japan セールス・エンジニア 加藤芳明 |
概要 | Tektronixビデオプロダクト部門は昨年12月にTelestream社と統合しました。 この統合により、Telestream社は番組制作から編集、配信、アーカイブまでの映像・音声コンテンツ・ワークフローに対応したソリューションを提供できるようになりました。 今回は、Telestream社の3つのビジネスユニットから代表的なソリューションを紹介します。 1.Vantage Media Processing Platform:インジェスト/編集/トランスコード/QCのワークフロー自動化ツールの紹介 2.Inspact 2110:ST 2110 プロダクションネットワークのIPビデオモニタリングの紹介 3.PRISM メディア解析プラットフォーム:PRISMによるHDR番組制作サポート機能の紹介 |
「EoM(IPフロー監視ソリューション) ベーシックセッション」
日時 | 2020年12月4日(金)14:00-15:00 |
主催 | 株式会社インテリジェント ウェイブ |
講師 | 株式会社インテリジェント ウェイブ 第三システム開発本部 事業推進部 ビジネスデザイン課 大田 倫己 |
概要 | EoMは、IP放送の品質維持・向上に必要不可欠なリアルタイムでのIPフロー監視を実現するソリューションです。 SMPTE ST 2110(-20、-30、-40)、2022(-2、-6、-7)、PTPやIGMP等に対応しており、IP伝送での障害の検知や原因究明には欠かせない詳細な監視が可能です。 本ウェビナーでは、EoMのシステム概要や簡易デモ、実証実験での活用事例などをご紹介いたします。 |
申込 | https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kg5FfYtNQpqZ9K1SjjPlOw |
「池上通信機 今成様と! EoM(IPフロー監視ソリューション)を使ってみます!」
日時 | 2020年12月4日(金)10:00-11:00 |
主催 | 株式会社インテリジェント ウェイブ |
講師 | 池上通信機株式会社 事業プロモーション室(放送担当) 今成 歩 株式会社インテリジェント ウェイブ 第三システム開発本部 事業推進部 ビジネスデザイン課 本多 健太 |
概要 | EoMは、IP放送の品質維持・向上に必要不可欠なリアルタイムでのIPフロー監視を実現するソリューションです。 SMPTE ST 2110(-20、-30、-40)、2022(-2、-6、-7)、PTPやIGMP等に対応しており、IP伝送での障害の検知や原因究明には欠かせない詳細な監視が可能です。 本ウェビナーでは、池上通信機 今成様にゲストとしてお越しいただき、IWI営業担当 本多と対談を交えながらVidMeetデモシステムのEoMを操作します。 |
申込 | https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_183OPw2hRN6naayqXRt_qg |
「EoM(IPフロー監視ソリューション)でVidMeetデモシステムを監視します!」
日時 | 2020年12月3日(木)13:00-15:00 |
主催 | 株式会社インテリジェント ウェイブ |
講師 | 株式会社インテリジェント ウェイブ 第三システム開発本部 開発第一部 第三課 長谷川 瞭 株式会社インテリジェント ウェイブ 第三システム開発本部 事業推進部 ビジネスデザイン課 本多 健太 |
概要 | EoMは、IP放送の品質維持・向上に必要不可欠なリアルタイムでのIPフロー監視を実現するソリューションです。 SMPTE ST 2110(-20、-30、-40)、2022(-2、-6、-7)、PTPやIGMP等に対応しており、IP伝送での障害の検知や原因究明には欠かせない詳細な監視が可能です。 本ウェビナーでは、EoM開発担当 長谷川と営業担当 本多がEoMでVidMeetデモシステムを監視します。 |
「池上通信機 今成様と! EoM(IPフロー監視ソリューション)を使ってみます!」
日時 | 2020年12月3日(木)10:00-11:00 |
主催 | 株式会社インテリジェント ウェイブ |
講師 | 池上通信機株式会社 事業プロモーション室(放送担当) 今成 歩 株式会社インテリジェント ウェイブ 第三システム開発本部 事業推進部 ビジネスデザイン課 本多 健太 |
概要 | EoMは、IP放送の品質維持・向上に必要不可欠なリアルタイムでのIPフロー監視を実現するソリューションです。 SMPTE ST 2110(-20、-30、-40)、2022(-2、-6、-7)、PTPやIGMP等に対応しており、IP伝送での障害の検知や原因究明には欠かせない詳細な監視が可能です。 本ウェビナーでは、池上通信機 今成様にゲストとしてお越しいただき、IWI営業担当 本多と対談を交えながらVidMeetデモシステムのEoMを操作します。 |
「RPTP(PTP over WAN)による遠隔同期の幕開け」
日時 | 2020年12月2日(水)14:00-15:30 |
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | 株式会社メディアリンクス ネットワークアディションズ株式会社 セイコーソリューションズ株式会社 |
講師 | 株式会社メディアリンクス 中村和則 ネットワークアディションズ株式会社 浅野篤哉 セイコーソリューションズ株式会社 長谷川幹人 株式会社インターネットイニシアティブ 山本文治 |
概要 | RPTP Allianceは次世代のPTP提案を目的とし、2019年に立ち上げられたプロジェクトです。これまで高価な専用ネットワークを必要としていたPTP広域伝送に対し、長距離での高精度の同期、PTPと互換・PTPを通せないネットワークでも同期可能とした「RPTP (Resilient PTP)」技術の実証と普及を目的としています。その技術はVidMeet Onlineでも用いられており、今回はこの背景と実験の内容、今後についてご案内します。 1.RPTP アライアンスの活動について(山本) 2.RPTP の生い立ちと基本技術(中村) 3.RPTP 製品、実装、およびビジネスターゲット(浅野) (ア) Dadberry シリーズ (イ) RPTP を適用するビジネス分野 4.GM ベンダーから見た RPTP の活用(⻑谷川) 5.IIJ ネットワークでの RPTP の実証実験(山本) 6.サマリー(中村) |
「EoM(IPフロー監視ソリューション) ベーシックセッション」
日時 | 2020年12月2日(水)10:00-11:00 |
主催 | 株式会社インテリジェント ウェイブ |
講師 | 株式会社インテリジェント ウェイブ 第三システム開発本部 事業推進部 ビジネスデザイン課 大田 倫己 |
概要 | EoMは、IP放送の品質維持・向上に必要不可欠なリアルタイムでのIPフロー監視を実現するソリューションです。 SMPTE ST 2110(-20、-30、-40)、2022(-2、-6、-7)、PTPやIGMP等に対応しており、IP伝送での障害の検知や原因究明には欠かせない詳細な監視が可能です。 本ウェビナーでは、EoMのシステム概要や簡易デモ、実証実験での活用事例などをご紹介いたします。 |
「Impact of COVID-19 – The rise of remote / distributed operations and collaborative working – how to achieve business continuity with Dataminer」
日時 | 2020年12月1日(火)15:00-16:00 |
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | 伊藤忠ケーブルシステム株式会社 池上通信機株式会社 |
講師 | BEN VANDENBERGHE(CEO), THOMAS GUNKEL(Market Director Broadcast) |
概要 | Like many other industries, the media industry is going through tremendous changes. Virtualization, Machine Learning and the transition to IP, just to name a few, those are technology trends which see a fast acceleration through Covid-19. At the same time there is a big shift in the operational procedures of media companies happening as well: being able to work remotely and run your operations in a distributed manner has become essential to achieve business continuity. This goes along with the need to work in a tight collaborative way. This presentation will first explain the basics of distributed operations and the requirements to realize a distributed and collaborative way of working. In the 2nd part we will present a solution how a single consolidated platform helps managing a distributed infrastructure and shows how such a media management platform can easily be implemented into standard collaboration tools like Microsoft Teams or Slack. 要約(和訳):他の多くの産業と同様に、メディア業界は途方もない変化を経験しています。仮想化、機械学習、IPへの移行などは、Covid-19を通して急速に加速する技術トレンドです。 同時に、メディア企業の業務手順にも大きな変化が起きています: リモートで業務ができ、分散した方法で業務を実行できることは、事業継続性を達成するために不可欠となっています。これは、連携を密にして仕事をすることの必要性にもつながっています。 本講演では、まず、分散運用の基本と、分散・連携型の働き方を実現するために必要な要件について説明します。 第2部では、単一の統合プラットフォームが分散型インフラストラクチャの管理にどのように役立つのか、また、そのようなメディア管理プラットフォームがMicrosoft TeamsやSlackなどの標準的なコラボレーションツールにどのように簡単に実装できるのかをご紹介します。 |
「ST2110 for UHD & HDR – Many Standards but what is the Best Practice? presented by John Mailhot」
日時 | 2020年11月26日(木)10:00-11:15 |
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | 伊藤忠ケーブルシステム株式会社 池上通信機株式会社 |
講師 | John Mailhot CTO, Networking & Infrastructure, Imagine Communications Inc. |
概要 | In this session we will discuss the many ways to implement UHD/HDR over SDI, and how ST2110 provides a unified single solution (over IP) that solves a lot of problems. We will cover both the uncompressed (2110-20) and compressed (JXS over 2110-22) case, for inside plant and outside contribution. このセッションでは、SDI上でUHD/HDRを実装するための多くの方法と、IP上で統一された単一ソリューションとしてST2110がどのように多くの問題を解決できるのかについて解説します。また、局内、局外での信号集配における非圧縮(2110-20)と圧縮(JXS over 2110-22)の両方のケースを取り上げます。 本講演は英語で行われます。同時に日本語による抄訳を提供する予定です。 また講演資料および動画を後日公開予定です。 |
- John Mailhotさん資料(英語)
- John Mailhotさん資料(日本語訳)
- 伊藤忠ケーブルシステムさん資料
- 伊藤忠ケーブルシステムさんのオンラインデモ予約は村上様 m.murakami@itochu-cable.co.jp まで
2020年11月17日(火)14:00-15:00 IIJが放送制作分野に提案する『クラウドx放送機材ソリューション』
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
講師 | 株式会社インターネットイニシアティブ 第二事業部 第一営業部 部長 高柳 淳彦 株式会社インターネットイニシアティブ デジタルコンテンツ配信部 シニアエンジニア 山本 文治 |
概要 | 放送機材のIP対応が進むにつれ、リモートプロダクションなどのネットワークを基盤としたオペレーションがより一般化してきています。さらにコロナ禍への対策としてリモートコントロールにも注目が集まっています。さらにアプライアンスからソフトウェアへの移行も進みつつあり、放送機材はこれまで以上にネットワークへ組み込まれていくことになります。 VidMeet Onlineのデモシステム構築にあたり、IIJは各社様に対し次の技術を提供し、ご支援をさせていただいております。 ・データセンターラックスペースおよびIIJバックボーンへ直結されたインターネット接続 ・複数台の高性能仮想サーバ基盤 ・高性能ルータ「SEIL/X4」「SEIL/x86 Ayame」および「SA-W2」 ・これらにより構成されたフレッツ上でのIPv6 VPNおよびインターネットVPN 特に仮想サーバ基盤上では複数のブロードキャストコントローラやモニタリングアプリケーションを収容しつつVPN用のSEIL/x86 Ayameを稼働させており、ベニューに見立てた各社様オフィスへの接続や機器制御を実現させています。本セッションではこの「放送制作向け仮想基盤」の可能性についてご案内しつつ、IIJが考える近未来の「クラウドx放送機材ソリューション」について紹介させていただきます。 |
2020年11月10日(火)14:00-15:00 インターネット回線(Flet’s光)を使用したPTP伝送実験
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | Telestream Japan合同会社 |
講師 | Telestream-Japan セールス・エンジニア 加藤芳明 |
概要 | PTPはIPライブ・プロダクションに使われる同期プロトコルで、ネットワーク・スイッチ間を伝送して放送機器を同期します。 PTPを正確に伝送するためにネットワークス・スイッチには高精度な時間管理機構(PTP aware)が求められるため、PTPを長距離伝送できるのはダーク・ファイバーなどパケットジッタを起こさない専用の伝送路が利用できる環境に限られていました。 放送用PTPグランドマスタ SPG8000Aはパケットジッタを吸収する専用のフィルタ機能により、パケットがゆらぐPTP unaware 環境で伝送されたPTPからクロックを生成し、受信先のネットワークに安定したPTPやBB信号を供給できます。 この実験では、NTT東日本のインターネット回線(Flet’s光)でVPNルータ(SEIL)を使用し、東京都内(一部は神奈川県)の各拠点のSPG8000AでPTPを送受信することで、広域インターネット環境でPTP同期が確立できることを検証します。 この利用例として、インターネット回線(Flet’s光)をPTP伝送路として利用することで、放送局と外部スタジオや中継先との同期が可能になります。 昨今のように、編集/中継のリモートワークやリモート・プロダクションにおいても、インターネット回線(Flet’s光)が利用できる環境であれば放送局と同期したPTPやBB信号を任意の場所で得られるため、IPライブ・プロダクションに限らず、競技場やコンサートホール、GPSが受信できない地下駐車場の中継車など、現在の放送システムでも放送局と中継先との同期環境が構築可能です。 |
2020年11月4日(水)14:00-15:00 VidMeet Onlineシステム見どころ解説
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | 池上通信機株式会社 |
講師 | 株式会社インターネットイニシアティブ デジタルコンテンツ配信部 シニアエンジニア 山本 文治 池上通信機株式会社 事業プロモーション室(放送担当)今成 歩 |
概要 | VidMeet Onlineは8月に活動を開始し、10月から本格的なデモシステムの構築に入りました。一般的なPoCとは異なり、今回は「各社が自分の見せたいものを思うように展開する」ことを強く意識し、それぞれの特徴を最大限に活かしたシステムを目指しています。 とはいえやっている当人たちも、最終的にどのようなシステムが組み上がるのかやってみないと分からない。エッジな部分を追求しつつ、チャレンジ要素たっぷりなデモシステムの完成を目指し、日々チャットやテレカンで議論を進めているところです。 全体像を皆さんにお伝えするのはこれが初めて。今成と山本が、それぞれの特徴をご案内しつつ、VidMeeet Onlineで可能となった技術応用について語り尽くす60分一本勝負となります。 |
2020年10月27日(火)14:00-15:00 池上通信機 R2システムとは?
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | 池上通信機株式会社 |
講師 | 池上通信機株式会社 放送第一営業部 大久保亜美 池上通信機株式会社 事業プロモーション室(放送担当)今成 歩 |
概要 | R2 SYSTEM (Real Remote SYSTEM) は、多軸ロボットアームと池上独自の直感的な制御技術を組み合わせ、従来の物理的な制約を乗り越え、正確な高速移動や画角変化を実現するソリューションです。 人間の感性を取り入れたワークとロボットならではのダイナミックさの両立が特長であり、カメラ・ロボットの高度な再現性とプリセット機能によるシンプルな操作で、それまでの作業負担を大幅に軽減します。 本ウェビナーでは、VidMeet Onlineのデータセンター、VPNをフルに活用し、遠隔操作による制作、ソーシャルディスタンスの確保(感染症対策)、ダイナミックな映像演出の実現を目指すR2の世界感を体感頂きます。 |
2020年10月20日(火)14:00-15:00 RivermaxとNVIDIAスイッチを使用した、PIM-SSMとOpenflowのハイブリッド構成デモ
主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
共催 | エヌビディア合同会社 |
講師 | エヌビディア合同会社・メラノックスネットワーク事業部 田口 慎 |
概要 | IGMP/PIMの次に来るOpenflowを使ったPOCに備え、エヌビディア(メラノックス)スイッチを使って実際にどんな風に構成可能なのか、Openflowハイブリッドモードって何なのか、と言った内容を田口の自宅ラボからお届けします。スイッチノイズは裏コマンドで押し殺し、テレワークならではの自由な環境で、そしてビデオソースはRivermax、ビデオレシーバーもRivermaxな環境を使ってマルチビューさせながら、見てわかりやすいご説明で皆さんをOpenflowの世界へご案内。 |
2020年10月6日(火)14:00-15:00 VidMeet Online オープニングウェビナー
14:00-15:00 | VidMeet Onlineオープニングと活動内容のご案内 株式会社インターネットイニシアティブ デジタルコンテンツ配信部 シニアエンジニア 山本 文治 池上通信機株式会社 事業プロモーション室(放送担当) 今成 歩 技術者の間で機運が高まり、VidMeet Onlineは立ち上げられました。各社横断したプロジェクトを事務局として取りまとめる2名から、このイベントの内容や見どころについてご案内します。 |
多数のご視聴・ご参加ありがとうございました。
参加各社でのWebinar
VidMeet Online参加各社では、下記のWebinarを主催しています。詳細は主催者へお問い合わせください。
日時 | 講演 |
2020年10月15日(木)14:30~15:30 | 株式会社フォトロン ”IPライブ”プロダクション プロダクト&ソリューションウェビナー 第一部:VIZRT Vizrt社Christopher Palmer氏によるプレゼンテーション *日本語解説有 ・SMPTE ST2110ベースインフラストラクチャによるIPプロダクション ・海外ケーススタディの紹介 |
2020年10月15日(木)16:00~17:30 | 株式会社フォトロン ”IPライブ”プロダクション プロダクト&ソリューションウェビナー 第二部:EVS/AXON EVS社Peter Schut氏によるプレゼンテーション&デモ *日本語解説有 ・IP ワークフローデモ:CEREBRUM ブロードキャストコントローラ ・これからのライブプロダクションの提案:IPベースリモコン、JPEG XS IPGW等 |